公司業務
· 存款服務
· 融資服務
· 結算業務
· 現金管理服務
國際業務
· 外匯牌價
· 外幣存款利率
· 結售匯、外匯買賣
· 貿易融資
· 外匯存款
· 國際結算服務
貨幣種類 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 中間價 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元(USD) | 686.1 | 686.1 | 688.69 | 688.69 | 693.75 | 2023/03/13 10:52:44 |
歐元(EUR) | 733.73 | 733.73 | 739.36 | 739.36 | 741.56 | 2023/03/13 10:52:44 |
英鎊(GBP) | 830.27 | 830.27 | 836.45 | 836.45 | 838.92 | 2023/03/13 10:52:44 |
港幣(HKD) | 87.47 | 87.47 | 87.84 | 87.84 | 88.392 | 2023/03/13 10:52:44 |
加拿大元(CAD) | 498.64 | 498.64 | 503.14 | 503.14 | 504.01 | 2023/03/13 10:52:44 |
澳大利亞元(AUD) | 455.71 | 455.71 | 459.84 | 459.84 | 460.34 | 2023/03/13 10:52:44 |
瑞士法郎(CHF) | 747.42 | 747.42 | 753.28 | 753.28 | 756.46 | 2023/03/13 10:52:44 |
日元(JPY) | 5.1105 | 5.1105 | 5.1595 | 5.1595 | 5.1534 | 2023/03/13 10:52:44 |
新加坡元(SGD) | 509.42 | 509.42 | 513.53 | 513.53 | 515.01 | 2023/03/13 10:52:44 |
·本牌價僅供參考,客戶辦理結/購匯業務時,應以實際交易匯率為準;
·對使用本牌價所導致的結果,本行不承擔任何責任;
·未經本行許可,不得轉載牌價的全部或部分內容。